兖 州 站、邹 城 站  列 车 时 刻 表

2004.4.18起实行     列车临时变更以车站公告为准  上行车次

兖州站---下行车次
车次

区   间

到点

开点

终到点 股道
4921 青岛-曹县 7:47 8:16 11:20 3
1227 阜新-上海 8:02 8:05 20:56 6
K187 沈阳北-上海 8:11 8:13 17:58 4
1345 长春-上海 8:55 9:01 21:27 6
K55 哈尔滨-上海 9:28 9:31 19:12 6
N477 济南-日照 9:50 9:53 13:07 4
K15 济南-重庆 10:19 10:22 13:10 4
4907 济南-连云港 10:56 11:01 16:33 6
1469 哈尔滨-徐州 13:37 13:40 15:47 4
T159 青岛-广州东 15:06 15:09 12:57 6
1085 济南-乌鲁木齐(隔日) 15:21 15:24 20:38 4
1033 沈阳北-金华西 15:35 15:58 9:40 6
K173 青岛-兰州(西宁) 15:52 15:55 14:29
18:50
4
K75 吉林-宁波 16:05 16:08 7:10 6
2515 济南东-西安 16:22 16:37 7:06 1
N461 青岛-徐州 16:33 16:36 18:43 6
N479 济南-日照 17:11 17:14 20:42 6
2581 烟台-金华西 18:47 18:50 1:59 6
1341 齐齐哈尔-杭州 19:21 19:24 9:22 6
T177 济南-杭州 20:14 20:17 6:51 6
K341 青岛-南昌 20:41 20:56 9:16 3
T179 济南-广州 21:14 21:29 17:31 3
2555 东营-南京西 21:50 21:53 6:44 6
1477 北京-镇江 22:04 22:07 7:16 6
K293 青岛-上海 22:33 22:35 10:12 6
K205 青岛-成都 23:04 23:07 8:10 6
2149 日照-郑州 23:17 23:32 6:27 1
K33 天津-上海 23:19 23:22 10:57 6
1461 北京-上海 23:30 23:33 12:30 6
2033 青岛-郑州 23:45 23:48 7:50 6
1425 北京-南京西 1:45 1:48 9:43 6
K67 青岛-福州 2:05 2:07 9:29 6
2151 郑州-日照 3:18 3:40 8:58 6
2043 青岛-武昌 3:50 3:54 18:08 6
2131 烟台-西安 4:06 4:11 19:05 4
K371 太原-上海 5:14 5:17 16:20 4
K107 北京-徐州 5:44 5:47 7:46 6
4941 烟台-徐州 6:09 6:13 8:30 6
K51 北京-日照 6:59 7:05 11:53 6
K101 北京-温州 7:15 7:18 5:30 4
K255 包头-宁波 7:28 7:31 22:50 6
邹城站---下行车次
车次

区   间

到点

开点

终到点 股道
1033 沈阳北-金华西 15:54 15:56    
1085 济南-乌鲁木齐 15:40 15:42    
1461 北京-上海 23:49 23:51    
2131 烟台-西安 4:27 4:41    
2555 东营-南京西 22:09 22:12    
N461 青岛-徐州 16:52 16:55    
1469 哈尔滨-徐州 13:56 13:59    
4941 烟台-徐州 6:29 6:33    
4907 济南-连云港 11:17 11:21