兖 州 站、邹 城 站  列 车 时 刻 表

2004.4.18起实行     列车临时变更以车站公告为准  下行车次

兖州站--上行车次
车次

区   间

到点

开点

终到点 股道
2044 武昌-青岛 7:46 7:54 15:43 1
2516 西安-济南东 8:12 8:27 10:43 1
2582   金华西-烟台 8:45 8:48 18:25 1
K76 宁波-吉林  8:54 8:57 7:39 3
N462  徐州-青岛 10:14 10:18 17:56 1
N480 日照-济南  11:07 11:10 12:52 3
1470  徐州-哈尔滨 12:01 12:04 11:05 1
K174 兰州(西宁)-青岛  13:17 13:20 20:41 1
1228 上海-阜新  13:34 13:37 6:35 1
T160 广州-青岛  13:57 14:00 20:58 3
1034 金华西-沈阳北  14:31 14:34 7:40 3
1416 菏泽-哈尔滨 14:37 14:52 13:24 1
4908 连云港东-济南 15:13 15:18 17:16 1
N478 日照-济南 17:15 17:18 18:59 3
T180 广州-济南 17:37 17:53 19:32 1
K56 上海-哈尔滨 18:31 18:33 15:32 1
4922 曹县-青岛 19:44 19:57 5:07 1
1346 上海-长春 20:05 20:08 15:10 3
K16 重庆-济南 20:25 20:28 22:19 1
4942 徐州-烟台 20:38 20:51 6:59 4
1086 乌鲁木齐-济南(隔日) 20:59 21:02 22:53 1
K52 日照-北京 21:27 21:33 5:11 1
K108 徐州-北京 21:44 21:47 5:30 1
K206 成都-青岛 21:53 21:56 5:24 1
1478 镇江-北京 22:01 22:13 8:26 1
K68 福州-青岛 22:22 22:25 5:58 1
K256 宁波-包头 22:51 22:54 21:58 3
K294 上海-青岛 22:59 23:02 6:50 1
K34 上海-天津 23:07 23:10 7:28 3
 2556 南京西-东营 23:26 23:29 5:27 3
k342 南昌-青岛 2:33 2:48 10:31 1
2034 郑州-青岛 4:07 4:10 12:15 1
1463 上海-北京 4:23 4:26 12:14 3
2132 西安-烟台 4:46 4:49 15:16 1
T178 杭州-济南 5:14 5:17 6:56 1
 1426 南京西-北京 5:51 5:54 14:34 1
K102 温州-北京 6:05 6:08 14:10 3
K372 上海-太原 6:47 6:51 18:05 3
1342 杭州-齐齐哈尔 7:14 7:18 8:45 1
邹城站--上行车次
车次

区   间

到点

开点

终到点 股道
K108 徐州-北京 21:23 21:25    
1462 上海-北京 4:01 4:04    
1470 徐州-哈尔滨 11:39 11:42    
N462 徐州-青岛 8:13 8:16    
4908 连云港东-济南 14:50 14:55